KostenvergleichDieselbe Qualität.
Dieselbe Qualität.
Ein festes Honorar.
Leistung und Honorar im direkten Vergleich – klassische Personalberatung und HeadhuntX.
Im Überblick
Leistung und Honorar im Vergleich.
| Merkmal | Klassische Personalberatung | HeadhuntX |
|---|---|---|
| Preisbasis | 30–35 % der Jahreszielvergütung | ● ab 9.500 € je Suche |
| Einheit | je Besetzung | ● je Suche |
| Wann die Kosten feststehen | Erst am Ende: das Honorar richtet sich nach dem tatsächlich vereinbarten Gesamtpaket. | ● Vor Beginn der Suche: der Preis je Suche steht fest. |
| Erste Rate | Typischerweise ein Drittel des Honorars schon bei Mandatsbeginn (Drittelregelung) – rund 10–12 % der Jahreszielvergütung, bei 100.000 € mindestens 10.000 €. | ● Basic 9.500 € je Suche – unter dieser ersten Rate. Die Suche selbst starten Sie kostenfrei. |
| Bezug zum Gehalt | steigt mit der Vergütung | ● unabhängig vom Gehalt |
| Marktrecherche | durch das Beraterteam | ● KI-Marktscreening und eigene Datenbasis |
| Persönlichkeitsmatrix | nach Vereinbarung | ● in jedem Profil enthalten |
| Mehrere Positionen | jede Besetzung einzeln | ● mehrere Suchen in einem Tarif |
| Gespräche und Auswahl | nach Vereinbarung mit der Beratung | ● durch Ihr Team, auf Basis vollständiger Profile |
Vergleichsbasis: marktübliche Honorare von 30–35 % der Jahreszielvergütung, mindestens 30.000–35.000 € je Besetzung. Alle Preise zzgl. USt.
Nach Vergütung
Der Abstand wächst mit der Vergütung – der Vorteil beginnt schon im Basistarif.
Ihr Fall, gerechnet. Zum Rechner auf der Preisseite →